服務熱線
13301837523
產品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1286
更新時間:2023-07-02
簡要描述:
U24系列水體電導率溫度記錄儀是一款高精度、低成本的記錄儀,適用于河流、湖泊、水庫等水體中的電導率和溫度的自動監(jiān)測。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,農業(yè) |
U24系列水體電導率溫度記錄儀是一款高精度、低成本的記錄儀,適用于河流、湖泊、水庫等水體中的電導率和溫度的自動監(jiān)測。
特點:
·采用低功耗無線藍牙數(shù)據通訊接入移動設備;
·非接觸式傳感器使用壽命長,測量漂移小
·可輕松接觸傳感器,以清潔和排出氣泡
·HOBOware Pro軟件支持啟動/終點校準,以補償任何污垢,并可輕松轉換為特定的電導和鹽度
·USB光學接口可在潮濕環(huán)境中提供高速,可靠的數(shù)據卸載
·與HOBO防水穿梭機兼容,可輕松可靠地檢索和運輸數(shù)據
U24系列水體電導率溫度記錄儀技術規(guī)格:
技術指標 | U24-001 | U24-002-C |
測量參數(shù) | 實際電導率、溫度、在25℃的特定電導率(計算) | 實際電導率、溫度、在25℃的特定電導率(計算)、鹽分(計算使用PSS-78實用鹽標,1978實用鹽標) |
電導率校準測量范圍 | 低范圍:0~1000 μs/cm,全范圍:0~10000 μs/cm | 低范圍:100~10000 μs/cm,高范圍:5000~55000 μs/cm |
電導率校準范圍-溫度范圍 | +5~+35℃ | +5~+35℃ |
電導率延長范圍 | 低范圍:0~2500 μs/cm,全范圍:0~15000 μs/cm | 低范圍:50~30000 μs/cm,高范圍:1000~55000 μs/cm |
溫度測量范圍 | -2~+36℃ | -2~+36℃ |
特定電導率精度 | 低范圍:讀數(shù)的3%或5 μs/cm,全范圍:讀數(shù)的3%或20 μs/cm,取大值,使用電導率數(shù)據助手和校準測量值 | 低范圍:讀數(shù)的3%或50 μs/cm,取較大值 高范圍:讀數(shù)的5%,在±3000µS / cm水域范圍內的校準點,使用電導率數(shù)據助手和校準測量值,水域有大的變化會導致大的錯誤 |
電導率分辨率 | 1 μs/cm | 2 μs/cm |
溫度精度(在校準范圍) | 0.1℃ | 0.1℃ |
溫度分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ |
電導率漂移 | 在海水中每年小于3%傳感器漂移,不包括污垢產生的漂移 | 每月多達12%傳感器漂移,不包括污垢產生的漂移。每月的開始和終點校準需要使用HOBOware電導率助理來達到的電導率精度 |
反應時間 | 1秒到90%的變化(在水中) | 1秒到90%的變化(在水中) |
工作范圍 | -2~+36℃,非結冰 | -2~+36℃,非結冰 |
內存 | 64KB,可存儲18500個溫度和電導率數(shù)據(1種電導率范圍);可存儲14400個溫度和電導率數(shù)據(2種電導率范圍); | 64KB,可存儲18500個溫度和電導率數(shù)據(1種電導率范圍);可存儲14400個溫度和電導率數(shù)據(2種電導率范圍); |
采樣速率 | 1秒~18小時,固定速率或多種速率,大可支持8個不同的采樣速率 | 1秒~18小時,固定速率或多種速率,大可支持8個不同的采樣速率 |
時鐘精度 | ±1分鐘/月 | ±1分鐘/月 |
電池 | 3.6V鋰電池 | 3.6V鋰電池 |
電池電量 | 3年(1分鐘采樣間隔) | 3年(1分鐘采樣間隔) |
大承受水深 | 70米 | 70米 |
重量 | 193克,浮在水中減去59.8克 | 193克,浮在水中減去59.8克 |
尺寸 | 直徑3.18厘米×直徑16.5厘米,帶6.3毫米安裝孔 | 直徑3.18厘米×直徑16.5厘米,帶6.3毫米安裝孔 |
材質 | 聚甲醛樹酯、環(huán)氧、不銹鋼扣環(huán)、聚丙烯、丁納橡膠O型圈、鈦五氧化物(傳感器),所有材質適合長期放在海水中。 | 聚甲醛樹酯、環(huán)氧、不銹鋼扣環(huán)、聚丙烯、丁納橡膠O型圈、鈦五氧化物(傳感器),所有材質適合長期放在海水中。 |
認證 | CE | CE |
產地:美國